Цене
Камповање
ЦЕНЕ 2026 |
Период Α' 21/05 - 04/06 & 21/09 - 26/09 |
Период Б' 05/06 - 18/06 & 14/09 - 20/09 |
Период Ц' 19/06 - 13/09 |
|---|---|---|---|
| Ноћење за одрасле особе | 9.50 | 12.00 | 13.00 |
| Ноћење за децу (од 3 – 10 година) | 5.50 | 7.00 | 8.00 |
| шатор | 7.50 | 10.00 | 11.00 |
| Караван - камп приколица | 8.00 | 9.50 | 11.00 |
| Аутомобил | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Мотор | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Брод и приколица | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Електрична енергија | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| Додатни дан за одраслу особу | 7.00 | 10.00 | 11.00 |
| Додатни дан за дете (3-10 година) | 3.00 | 6.00 | 7.00 |
Све горе наведене цене су у еврима (€) и односе се на цену по ноћењу.
ПДВ је урачунат у цену.